1. Tabla de resultados de participantes + promedios de actividades
Date Filter
Min Date:
Max Date:
Score
Usuarios | Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario PRE-EVALUACIÓN | Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario POST-EVALUACIÓN | Introducción y encuadre del módulo II | Actividad 1 |
---|---|---|---|---|
Al | 83.33 | 93.33 | 100 | Not passed |
Alejandra | 83.33 | 83.33 | 100 | Not passed |
analilia | 76.67 | Not passed | Not passed | Not passed |
andrescarreno | 90 | Not passed | 100 | Not passed |
cinthiaguadalupe | 76.67 | 76.67 | Not passed | Not passed |
dianacalzada | 80 | 76.67 | Not passed | Not passed |
emcastrejon | 100 | Not passed | Not passed | Not passed |
gabrielacrispin | 86.67 | 76.67 | 100 | Not passed |
guillermorivera | 93.33 | 93.33 | 100 | 100 |
karlamariana | Not passed | 83.33 | Not passed | Not passed |
leticiaramos | 76.67 | Not passed | Not passed | Not passed |
mariselamendoza | 83.33 | Not passed | 100 | Not passed |
msaidrocio | 80 | 80 | 100 | Not passed |
nataliavargas | 90 | Not passed | Not passed | Not passed |
nayelimelisa | 76.67 | Not passed | Not passed | Not passed |
olgamelina | 73.33 | Not passed | Not passed | Not passed |
oscarivan | 93.33 | 76.67 | 100 | Not passed |
rosanaalvarado | 66.67 | 73.33 | 100 | Not passed |
wilmer | 86.67 | 80 | 100 | Not passed |
zairajgc | 80 | Not passed | Not passed | Not passed |
Average | 82.98 | 81.21 | 100 | 100 |
Median | 83.33 | 80 | 100 | 100 |
2. Resultados individuales
Date Filter
Min Date:
Max Date:
Score
Abidah
No Quiz
Ada Anahí Ponce Ramírez
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Pre-evaluación | septiembre 3, 2021 | septiembre 8, 2021 | 78.95 | quiz-passed |
Evaluación Docente Fernanda Hopenhaym | septiembre 23, 2021 | septiembre 28, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Silvia Soler | septiembre 23, 2021 | octubre 5, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | septiembre 23, 2021 | septiembre 28, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente GENDES | septiembre 23, 2021 | septiembre 28, 2021 | 87.8 | quiz-passed |
Evaluación docente Zenaida Pérez | septiembre 24, 2021 | septiembre 28, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paloma Carreño | septiembre 24, 2021 | septiembre 28, 2021 | 118.75 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género y Perspectivas REDefine | septiembre 29, 2021 | septiembre 30, 2021 | 100 | quiz-passed |
Evaluación docente César Galicia | septiembre 29, 2021 | octubre 3, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristiana Santana y Pascal Brennan | octubre 5, 2021 | octubre 6, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación docente Ana Rodríguez y Mariana Mancilla | octubre 6, 2021 | octubre 18, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paula Rita Rivera Nuñez | octubre 11, 2021 | octubre 18, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Dahlia de la Cerda | octubre 11, 2021 | octubre 18, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Derechos Sexuales y Reproductivos | octubre 12, 2021 | octubre 18, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente Sofía Alessio | octubre 20, 2021 | octubre 20, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Rubén Piña y Vania Mejía | octubre 20, 2021 | octubre 25, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 3. Incidencia y comunicación en REDefine | octubre 28, 2021 | noviembre 4, 2021 | 100 | quiz-passed |
Adai Ruiz Montes de Oca
No Quiz
Adamary Alvarez Sarabia
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | junio 3, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | junio 3, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | junio 3, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | agosto 20, 2024 | 100 | quiz-passed |
adan_pena
No Quiz
Adda P Ramirez Puc
No Quiz
Adelina Dayebi Pazos Mora
No Quiz
Admin
No Quiz
Adriana Alejandra López Lee
No Quiz
Adrián Guerrero
No Quiz
Adrián Guerrero
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
PRE- EVALUACIÓN | abril 7, 2021 | abril 11, 2021 | 30.77 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | abril 7, 2021 | abril 11, 2021 | 41.46 | quiz-passed |
Evaluación docente Sharon Cano (Interculturalidad) | abril 7, 2021 | abril 11, 2021 | 39.02 | quiz-passed |
Evaluación docente Alexis Hernández González | abril 8, 2021 | abril 11, 2021 | 34 | quiz-passed |
Evaluación docente Mariana Mora (Racismo) | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 24 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género e interseccionalidad | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 75 | quiz-passed |
Evaluación docente Catalina Ruiz-Navarro | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 38 | quiz-passed |
Evaluación docente Emilienne de León | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 32 | quiz-passed |
Evaluación docente Edwin Reyes y Cristina Gómez | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 26 | quiz-passed |
Evaluación docente Vianey Esquinca | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 32 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Comunicación y Liderazgo | abril 8, 2021 | abril 12, 2021 | 25 | quiz-passed |
Adrián Prueba
No Quiz
Africa Mariana Ramos Martínez
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | mayo 23, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | mayo 28, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | mayo 28, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | julio 24, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | mayo 28, 2024 | 100 | quiz-passed |
Al
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario PRE-EVALUACIÓN | agosto 14, 2021 | septiembre 10, 2021 | 83.33 | quiz-passed |
Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario POST-EVALUACIÓN | agosto 14, 2021 | septiembre 16, 2021 | 93.33 | quiz-passed |
Introducción y encuadre del módulo II | septiembre 14, 2021 | septiembre 17, 2021 | 100 | quiz-passed |
Alba-mora-segura
No Quiz
albapons
No Quiz
albertorodriguez
No Quiz
Ale Carrión
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | mayo 27, 2024 | 100 | quiz-passed |
alecvelasco
No Quiz
aleidavioleta
No Quiz
Alejandra
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario PRE-EVALUACIÓN | agosto 14, 2021 | septiembre 7, 2021 | 83.33 | quiz-passed |
Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario POST-EVALUACIÓN | agosto 14, 2021 | septiembre 20, 2021 | 83.33 | quiz-passed |
Introducción y encuadre del módulo II | septiembre 14, 2021 | septiembre 20, 2021 | 100 | quiz-passed |
Alejandra Aguilar Decena
No Quiz
Alejandra Fuentes Reyes
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | junio 4, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | mayo 24, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | mayo 29, 2024 | 100 | quiz-passed |
Alejandra González Guerrero
No Quiz
Alejandra Icela Martínez Rodríguez
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | junio 27, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | julio 18, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | julio 18, 2024 | 100 | quiz-passed |
Alejandra Margffoy Tuay
No Quiz
Alejandra Ortiz Coronado Alejandra Ortiz Coronado
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad. “Entre leyes y derechos humanos”. | agosto 2, 2021 | noviembre 5, 2021 | 100 | quiz-passed |
Caso de Yolotzin | agosto 2, 2021 | octubre 27, 2021 | 100 | quiz-passed |
Actividad. “Violencias contra las mujeres” | agosto 2, 2021 | noviembre 9, 2021 | 100 | quiz-passed |
Actividad. “¿Cuáles son las causales de aborto en Michoacán?” | agosto 3, 2021 | noviembre 9, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Actividad. Barreras en el sector salud para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres | agosto 3, 2021 | noviembre 11, 2021 | 80 | quiz-passed |
Actividad. “Sobrevivientes de violencia” | agosto 3, 2021 | diciembre 20, 2021 | 100 | quiz-passed |
Actividad. “Caso Irene” | agosto 3, 2021 | enero 3, 2022 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2.1 | agosto 30, 2021 | enero 3, 2022 | 100 | quiz-passed |
Actividad: “Atención integral” | agosto 30, 2021 | enero 3, 2022 | 100 | quiz-passed |
Actividad: “Caso Carmen” | agosto 30, 2021 | enero 3, 2022 | 84.62 | quiz-passed |
Alejandra Ortiz Molano
No Quiz
Alejandra Romero Corral
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | junio 27, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 7 | agosto 1, 2023 | julio 2, 2024 | 20 | quiz-passed |
Actividad 9 | agosto 2, 2023 | julio 3, 2024 | 33.33 | quiz-passed |
Actividad 11 | agosto 2, 2023 | julio 16, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 22 | agosto 14, 2023 | julio 17, 2024 | 81.82 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | junio 28, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | junio 28, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | julio 2, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | julio 2, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 8 | septiembre 7, 2023 | julio 3, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 13 | septiembre 11, 2023 | julio 16, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 18 | septiembre 13, 2023 | julio 16, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 20 | septiembre 13, 2023 | julio 17, 2024 | 100 | quiz-passed |
Evaluación Final | septiembre 20, 2023 | julio 17, 2024 | 93.33 | quiz-not-passed |
Alejandra Watts
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 7 | agosto 1, 2023 | mayo 21, 2024 | 20 | quiz-passed |
Actividad 9 | agosto 2, 2023 | mayo 21, 2024 | 60 | quiz-passed |
Actividad 11 | agosto 2, 2023 | mayo 23, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 22 | agosto 14, 2023 | mayo 24, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 8 | septiembre 7, 2023 | mayo 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 13 | septiembre 11, 2023 | mayo 23, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 18 | septiembre 13, 2023 | mayo 24, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 20 | septiembre 13, 2023 | mayo 24, 2024 | 100 | quiz-passed |
Evaluación Final | septiembre 20, 2023 | mayo 24, 2024 | 93.33 | quiz-not-passed |
Alejandro Bravo Gallardo
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Caso de Yolotzin | agosto 2, 2021 | octubre 26, 2021 | 75 | quiz-not-passed |
AlessandraMD
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
PRE- EVALUACIÓN | abril 7, 2021 | septiembre 26, 2022 | 61.54 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | abril 7, 2021 | octubre 7, 2022 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Sharon Cano (Interculturalidad) | abril 7, 2021 | octubre 26, 2022 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Alexis Hernández González | abril 8, 2021 | octubre 26, 2022 | 72 | quiz-passed |
Evaluación docente Mariana Mora (Racismo) | abril 8, 2021 | octubre 26, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género e interseccionalidad | abril 8, 2021 | octubre 26, 2022 | 100 | quiz-passed |
Evaluación docente Catalina Ruiz-Navarro | abril 8, 2021 | octubre 30, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación docente Emilienne de León | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación docente Edwin Reyes y Cristina Gómez | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 78 | quiz-passed |
Evaluación docente Vianey Esquinca | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Comunicación y Liderazgo | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 100 | quiz-passed |
Evaluación docente Maylí Sepúlveda | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristina Heliane Rosas | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación docente Julia Escalante de Haro | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 3. Incidencia Política | abril 8, 2021 | noviembre 2, 2022 | 80 | quiz-passed |
Encuesta de Satisfacción | abril 9, 2021 | noviembre 2, 2022 | 92 | quiz-passed |
Evaluación docente Yolanda Molina (Ninde) | mayo 19, 2021 | noviembre 2, 2022 | 100 | quiz-passed |
Evaluación docente Mara Zaragoza | mayo 19, 2021 | noviembre 2, 2022 | 100 | quiz-passed |
Pre-evaluación | septiembre 3, 2021 | septiembre 8, 2021 | 73.68 | quiz-passed |
Evaluación Docente Fernanda Hopenhaym | septiembre 23, 2021 | noviembre 6, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Silvia Soler | septiembre 23, 2021 | noviembre 6, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | septiembre 23, 2021 | noviembre 6, 2021 | 95.12 | quiz-passed |
Evaluación docente GENDES | septiembre 23, 2021 | noviembre 6, 2021 | 95.12 | quiz-passed |
Evaluación docente Zenaida Pérez | septiembre 24, 2021 | noviembre 6, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paloma Carreño | septiembre 24, 2021 | noviembre 6, 2021 | 118.75 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género y Perspectivas REDefine | septiembre 29, 2021 | noviembre 6, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente César Galicia | septiembre 29, 2021 | noviembre 7, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristiana Santana y Pascal Brennan | octubre 5, 2021 | noviembre 7, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación docente Ana Rodríguez y Mariana Mancilla | octubre 6, 2021 | noviembre 7, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paula Rita Rivera Nuñez | octubre 11, 2021 | noviembre 7, 2021 | 90.24 | quiz-passed |
Evaluación docente Dahlia de la Cerda | octubre 11, 2021 | noviembre 7, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Derechos Sexuales y Reproductivos | octubre 12, 2021 | noviembre 7, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente Sofía Alessio | octubre 20, 2021 | noviembre 7, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Rubén Piña y Vania Mejía | octubre 20, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 3. Incidencia y comunicación en REDefine | octubre 28, 2021 | noviembre 8, 2021 | 100 | quiz-passed |
Alex_Prokopenko276921
No Quiz
Alex_Prokopenko649784
No Quiz
Alex_Prokopenko794391
No Quiz
Alexa Alatriste Torres
No Quiz
Alexandra Rodriguez
No Quiz
alexandraulcuango
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Masculinidades - Módulo 1: Cuestionario PRE-EVALUACIÓN | agosto 14, 2021 | febrero 18, 2022 | 86.67 | quiz-passed |
Cuestionario post-evaluación | octubre 4, 2021 | noviembre 23, 2021 | 99.01 | quiz-passed |
Alexis Enrique Perez Perez
No Quiz
Alexis Gómez
No Quiz
Alexis Tutino
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Pre-evaluación | septiembre 3, 2021 | septiembre 13, 2021 | 57.89 | quiz-passed |
Evaluación Docente Fernanda Hopenhaym | septiembre 23, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Silvia Soler | septiembre 23, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | septiembre 23, 2021 | noviembre 8, 2021 | 95.12 | quiz-passed |
Evaluación docente GENDES | septiembre 23, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Zenaida Pérez | septiembre 24, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paloma Carreño | septiembre 24, 2021 | noviembre 8, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género y Perspectivas REDefine | septiembre 29, 2021 | noviembre 8, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente César Galicia | septiembre 29, 2021 | noviembre 9, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristiana Santana y Pascal Brennan | octubre 5, 2021 | noviembre 10, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación docente Ana Rodríguez y Mariana Mancilla | octubre 6, 2021 | noviembre 9, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paula Rita Rivera Nuñez | octubre 11, 2021 | noviembre 9, 2021 | 95.12 | quiz-passed |
Evaluación docente Dahlia de la Cerda | octubre 11, 2021 | noviembre 10, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Derechos Sexuales y Reproductivos | octubre 12, 2021 | noviembre 10, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente Sofía Alessio | octubre 20, 2021 | noviembre 10, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Rubén Piña y Vania Mejía | octubre 20, 2021 | noviembre 10, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 3. Incidencia y comunicación en REDefine | octubre 28, 2021 | noviembre 10, 2021 | 100 | quiz-passed |
Alfonsina Avila
No Quiz
Alicia Juarez Villa
No Quiz
Aline Beatriz Suárez del Real Islas
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | julio 25, 2024 | 100 | quiz-passed |
Aline García Santiago
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Pre-evaluación | septiembre 3, 2021 | septiembre 8, 2021 | 52.63 | quiz-passed |
Evaluación Docente Fernanda Hopenhaym | septiembre 23, 2021 | octubre 3, 2021 | 92.68 | quiz-passed |
Evaluación docente Silvia Soler | septiembre 23, 2021 | octubre 3, 2021 | 92.68 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | septiembre 23, 2021 | octubre 3, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente GENDES | septiembre 23, 2021 | octubre 3, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Zenaida Pérez | septiembre 24, 2021 | octubre 3, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paloma Carreño | septiembre 24, 2021 | octubre 3, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género y Perspectivas REDefine | septiembre 29, 2021 | octubre 3, 2021 | 100 | quiz-passed |
Evaluación docente César Galicia | septiembre 29, 2021 | octubre 3, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristiana Santana y Pascal Brennan | octubre 5, 2021 | octubre 26, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación docente Ana Rodríguez y Mariana Mancilla | octubre 6, 2021 | octubre 26, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paula Rita Rivera Nuñez | octubre 11, 2021 | octubre 26, 2021 | 82.93 | quiz-passed |
Evaluación docente Dahlia de la Cerda | octubre 11, 2021 | octubre 26, 2021 | 95.12 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Derechos Sexuales y Reproductivos | octubre 12, 2021 | octubre 26, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente Sofía Alessio | octubre 20, 2021 | octubre 26, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Rubén Piña y Vania Mejía | octubre 20, 2021 | octubre 30, 2021 | 90.24 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 3. Incidencia y comunicación en REDefine | octubre 28, 2021 | noviembre 1, 2021 | 100 | quiz-passed |
Alma Lizeth Pérez Vázquez
No Quiz
Alma Xochitl Zamora Mendez
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | junio 30, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 7 | agosto 1, 2023 | julio 1, 2024 | 20 | quiz-passed |
Actividad 9 | agosto 2, 2023 | julio 1, 2024 | 73.33 | quiz-passed |
Actividad 11 | agosto 2, 2023 | agosto 18, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | junio 30, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | junio 30, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | julio 1, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | julio 1, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 8 | septiembre 7, 2023 | julio 1, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 13 | septiembre 11, 2023 | agosto 18, 2024 | 100 | quiz-passed |
alma-rojas
No Quiz
Alondra Aguilar Rangel
No Quiz
ALONDRA SALAZAR LÓPEZ
No Quiz
Alvaro Meza
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 7 | agosto 1, 2023 | septiembre 26, 2023 | 10 | quiz-passed |
Actividad 9 | agosto 2, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 11 | agosto 2, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 22 | agosto 14, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 8 | septiembre 7, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 13 | septiembre 11, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 18 | septiembre 13, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Actividad 20 | septiembre 13, 2023 | septiembre 26, 2023 | 100 | quiz-passed |
Evaluación Final | septiembre 20, 2023 | octubre 5, 2023 | 100 | quiz-passed |
Evaluación de satisfacción | septiembre 21, 2023 | septiembre 28, 2023 | 0 | quiz-not-passed |
Amada Michel Ríos Toledo
No Quiz
Amalia San Agustín Ramírez
No Quiz
Amaranta Gomez
No Quiz
Amira Jocelyn Mejía García
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Pre-evaluación | septiembre 3, 2021 | septiembre 8, 2021 | 68.42 | quiz-passed |
Evaluación Docente Fernanda Hopenhaym | septiembre 23, 2021 | octubre 21, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Silvia Soler | septiembre 23, 2021 | octubre 21, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Patricia Piñones | septiembre 23, 2021 | octubre 21, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente GENDES | septiembre 23, 2021 | octubre 21, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Zenaida Pérez | septiembre 24, 2021 | octubre 21, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paloma Carreño | septiembre 24, 2021 | octubre 21, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 1. Género y Perspectivas REDefine | septiembre 29, 2021 | octubre 21, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente César Galicia | septiembre 29, 2021 | noviembre 7, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Cristiana Santana y Pascal Brennan | octubre 5, 2021 | noviembre 7, 2021 | 125 | quiz-passed |
Evaluación docente Ana Rodríguez y Mariana Mancilla | octubre 6, 2021 | noviembre 8, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Paula Rita Rivera Nuñez | octubre 11, 2021 | noviembre 16, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Dahlia de la Cerda | octubre 11, 2021 | noviembre 16, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación Módulo 2. Derechos Sexuales y Reproductivos | octubre 12, 2021 | noviembre 16, 2021 | 87.5 | quiz-passed |
Evaluación docente Sofía Alessio | octubre 20, 2021 | noviembre 16, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
Evaluación docente Rubén Piña y Vania Mejía | octubre 20, 2021 | noviembre 16, 2021 | 97.56 | quiz-passed |
amirsamaria
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Cuestionario post-evaluación | octubre 4, 2021 | noviembre 18, 2021 | 99.01 | quiz-passed |
Ana Belén Martínez Saldívar
No Quiz
Ana Catalina Garzón Silva
No Quiz
Ana Cortes
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
PRE-EVALUACIÓN | mayo 27, 2022 | junio 2, 2022 | 7.69 | quiz-passed |
Ana Cristina Chávez Arrieta
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
Actividad 1 | julio 31, 2023 | julio 20, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 7 | agosto 1, 2023 | julio 21, 2024 | 10 | quiz-passed |
Actividad 9 | agosto 2, 2023 | julio 21, 2024 | 53.33 | quiz-passed |
Actividad 11 | agosto 2, 2023 | julio 22, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 22 | agosto 14, 2023 | julio 26, 2024 | 18.18 | quiz-passed |
Actividad 2 | septiembre 5, 2023 | julio 20, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 3 | septiembre 5, 2023 | julio 20, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 5 | septiembre 5, 2023 | julio 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 6 | septiembre 5, 2023 | julio 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 8 | septiembre 7, 2023 | julio 21, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 13 | septiembre 11, 2023 | julio 22, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 18 | septiembre 13, 2023 | julio 25, 2024 | 100 | quiz-passed |
Actividad 20 | septiembre 13, 2023 | julio 26, 2024 | 100 | quiz-passed |
Evaluación Final | septiembre 20, 2023 | julio 26, 2024 | 86.67 | quiz-not-passed |
Ana Gabriela Molina
No Quiz
Ana Gisela Guerrero Alvarez
Quiz Name | Quiz Publication Date | User Last Date | User Last Score | Passed |
---|---|---|---|---|
